O CON DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA, Y EN NUESTRO LOCAL.
Especificaciones Técnicas del Intel Core Ultra 7 265F
| Característica | Detalle |
| Arquitectura | Arrow Lake-S |
| Socket | LGA 1851 |
| Núcleos / Hilos | 20 (8 P-Cores + 12 E-Cores) / 20 hilos |
| Frecuencia base | 2.4 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5.3 GHz |
| Frecuencia E-Cores | 1.8 GHz base / hasta 4.6 GHz |
| Caché L3 | 30 MB compartida |
| Proceso de fabricación | 3 nm (TSMC) |
| TDP | 65 W (PL1), hasta 182 W (PL2) |
| Gráficos integrados | ? No incluye iGPU |
| Memoria soportada | DDR5 hasta 6400 MT/s, dual-channel, hasta 256 GB |
| PCIe | Gen 5 (20 líneas desde CPU) + Gen 4 (4 líneas adicionales) |
| Virtualización | VT-x, VT-d, IOMMU |
| Instrucciones avanzadas | AVX, AVX2, FMA3, AES-NI, SHA, AVX-VNNI |
| AI Boost (NPU 3) | Hasta 13 TOPS (25 TOPS combinados con CPU) |
| Transistores | 17.800 millones |
| Tamaño del dado | 243 mm² |
| Temperatura máxima (TjMax) | 105?°C |
Este modelo es ideal para tareas exigentes como edición de video, simulaciones, gaming con GPU dedicada y entornos multitarea pesados. Su arquitectura híbrida y soporte para tecnologías de IA lo posicionan como una opción potente y moderna.