AGREGAR AL CARRITO
Podés pagar con todas las tarjetas de crédito
3, 6, 9, 12 y 18 Cuotas Fijas!
SSD SK hynix BC711 256GB (Modelo: HFM256GD3JX013N)
| Parámetro | Detalle técnico |
| Modelo | BC711 Pyrite |
| Capacidad | 256 GB |
| Tipo de memoria | NAND Flash TLC |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Protocolo | NVMe 1.4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Lectura secuencial | Hasta 3100 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 1200 MB/s |
| Lectura aleatoria (4K) | Hasta 330K IOPS |
| Escritura aleatoria (4K) | Hasta 280K IOPS |
| TBW (Total Bytes Written) | Aproximadamente 150 TB |
| Controlador | SK hynix interno |
| DRAM cache | No (DRAM-less) |
| Seguridad | Compatible con cifrado Pyrite (no Opal) |
| Voltaje operativo | 3.3V |
| Fecha de fabricación | 23 de enero de 2022 |
Este SSD está orientado a notebooks delgadas y equipos OEM, con buen rendimiento para tareas generales y bajo consumo energético.